Bärenstarke Genuss-Bikewoche
inklusive 6 Übernachtungen in Arosa
Für Abwechslung sorgt eine spektakuläre Wanderung zu den Altein Wasserfällen inklusive Wasserfallquellwasser-Zaubertrank, einem Mittagspicknick und einer Rückwanderung mit einem einheimischen Geschichtenerzähler. Weiter beinhaltet das Package einen Besuch im Arosa Bärenland mit exklusiver Führung. Zudem inkludiert in der bärenstarken Genuss-Bikewoche sind die Übernachtung inklusive Halbpension und das Arosa All-Inclusive Angebot.
Inkludierte Leistungen
Genuss-Bikewoche in Arosa
- 6 Hotelübernachtungen inkl. Halbpension
- Bikeworkshop mit Guide + Materialmiete (Bike Mietmaterial 1 Tag inkludiert)
- Biketransport mit den Arosa Lenzerheide Bergbahnen (während ganzem Aufenthalt inkludiert)
- Gemütliche Wanderung bis zum kleinen Altein-Wasserfall
- Wasserfallquellwasser-Zaubertrank Mitttagspicknick mit regionalem Käse und Wurst
- Rückwanderung mit einem einheimischen Geschichtenerzähler (ca. 1 Stunde)
- Eintritt inklusive Führung im Arosa Bärenland
- E-Bike Gastro Tour inkl. Guide, Verpflegung und Materialmiete (E-Bike Mietmaterial 1 Tag inkludiert)
- Arosa All-Inclusive Card
Mountainbikes und E-Bikes können auch für die gesamte Aufenthaltsdauer zu einem Spezialpreis vor Ort ausgeliehen werden. Der Spezial-Mietpreis beträgt CHF 45.00 (statt CHF 80.00) pro Person/Tag.
Hotel auswählen
Hotelangebot auswählen
Waldhotel Arosa (4*S)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'675.80 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 201.10 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 134.10 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 2'011.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'594.80 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 191.40 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 127.80 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'914.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1 oder 2 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'594.80 | CHF 895.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 191.40 | CHF 107.40 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 127.80 | CHF 71.60 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'914.00 | CHF 1'074.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (mit 3 Kindern) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'918.80 | CHF 895.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 230.20 | CHF 107.40 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 153.50 | CHF 71.60 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 2'302.50 | CHF 1'074.00 |
Zur Buchung
Blatter's Arosa Hotel (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'468.80 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 176.20 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 117.50 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'762.50 |
Zur Buchung
Hotel Cristallo Arosa (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'377.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 165.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 110.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'652.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'377.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 165.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 110.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'652.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1 Kind) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'377.00 | CHF 775.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 165.30 | CHF 93.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 110.20 | CHF 62.00 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'652.50 | CHF 930.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (2-3 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'917.00 | CHF 775.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 230.00 | CHF 93.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 153.00 | CHF 62.00 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 2'300.00 | CHF 930.00 |
Zur Buchung
Golf- und Sporthotel Hof Maran (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'665.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 199.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 133.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'998.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'545.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 185.40 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 123.60 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'854.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer mit 1 Kind (7-11 Jahre) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'545.00 | CHF 865.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 185.40 | CHF 103.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 123.60 | CHF 69.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'854.00 | CHF 1'038.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer mit 1 Kind (12-15 Jahre) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'545.00 | CHF 1'045.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 185.40 | CHF 125.40 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 123.60 | CHF 83.60 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'854.00 | CHF 1'254.00 |
Zur Buchung
Sunstar Hotel Arosa (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'527.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 183.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 122.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'832.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'527.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 183.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 122.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'832.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 4'273.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 512.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 341.70 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 5'127.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 5'432.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 651.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 434.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 6'518.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 6'591.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 790.90 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 527.10 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 7'909.00 |
Zur Buchung
The Excelsior (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'453.80 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 174.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 116.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'744.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'453.80 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 174.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 116.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'744.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 3'682.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 441.90 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 294.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 4'419.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 4'457.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 534.90 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 356.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 5'349.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 5'832.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 699.90 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 466.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 6'999.00 |
Zur Buchung
Hotel Astoria (3*S)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'347.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.70 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.80 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'347.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.70 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.80 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1 Kind) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'407.00 | CHF 955.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 168.90 | CHF 114.60 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 112.60 | CHF 76.40 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'688.50 | CHF 1'146.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (2-3 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'509.00 | CHF 955.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 180.70 | CHF 114.60 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 120.80 | CHF 76.40 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'810.50 | CHF 1'146.00 |
Zur Buchung
Hotel Alpensonne (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'407.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 168.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 112.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'688.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'347.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.60 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.90 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (bis 3 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'616.00 | CHF 1'135.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.60 | CHF 136.20 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.90 | CHF 90.80 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 | CHF 1'362.00 |
Zur Buchung
Arlenwald Hotel (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'257.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 150.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 100.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'508.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'257.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 150.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 100.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'508.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (bis 2 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'257.00 | CHF 995.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 150.80 | CHF 114.60 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 100.20 | CHF 76.40 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'508.00 | CHF 1'146.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (3 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1257.00 | CHF 865.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 150.80 | CHF 103.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 100.70 | CHF 69.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1508.50 | CHF 1038.00 |
Zur Buchung
Hotel Gspan (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'377.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 165.20 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 110.30 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'652.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (bis 2 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'377.00 | CHF 985.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 165.20 | CHF 118.20 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 110.30 | CHF 78.80 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'652.50 | CHF 1'182.00 |
Zur Buchung
Hotel Hohe Promenade (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'347.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.70 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.80 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'347.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.70 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.80 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1-3 Kinder unter 6 Jahren) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'347.00 | CHF 832.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.70 | CHF 99.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.80 | CHF 66.70 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 | CHF 998.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1-3 Kinder von 6-12 Jahren) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'347.00 | CHF 955.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.70 | CHF 114.60 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.80 | CHF 76.40 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 | CHF 1'146.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1-3 Kinder über 12 Jahre) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'347.00 | CHF 1'077.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 161.70 | CHF 129.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 107.80 | CHF 86.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'616.50 | CHF 1'292.50 |
Zur Buchung
Home Hotel (3*) nur Zimmer/Frühstück
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'227.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 147.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 98.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'472.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'213.80 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 145.70 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 97.00 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'456.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (bis 3 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'197.00 | CHF 925.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 143.50 | CHF 111.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 95.50 | CHF 74.00 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'436.00 | CHF 1'110.00 |
Zur Buchung
Hotel Sonnenhalde (3*) nur Zimmer/Frühstück
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'167.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 140.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 93.00 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'400.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'137.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 136.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 91.00 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'364.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1 Kind) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'197.00 | CHF 937.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 143.50 | CHF 112.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 95.50 | CHF 75.00 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'436.00 | CHF 1'125.50 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (2 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'197.00 | CHF 877.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 143.50 | CHF 105.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 95.50 | CHF 70.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'436.00 | CHF 1'052.50 |
Zur Buchung
Hotel Erzhorn (2*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'377.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 165.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 110.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'652.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'197.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 143.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 95.50 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'436.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1 Kind) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'197.00 | CHF 1'105.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 143.50 | CHF 121.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 95.50 | CHF 81.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'436.00 | CHF 1'218.00 |
Zur Buchung
Juhui Ferien (Jugendherberge)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'167.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 140.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 93.00 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'400.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'107.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 132.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 88.20 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'328.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1-3 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'107.00 | CHF 1'045.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 132.80 | CHF 125.40 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 88.20 | CHF 83.60 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'328.00 | CHF 1'254.00 |
Zur Buchung
Familienzimmer pro Erwachsener | Familienzimmer pro Kind (1-3 Kinder) | |
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'047.00 | CHF 985.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 125.50 | CHF 118.20 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 83.50 | CHF 78.80 |
Total Kosten pro Person in CHF | CHF 1'256.00 | CHF 1'182.00 |
Zur Buchung
Buchungsanfrage
Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Buchungsanfrage. Bitte beachten Sie, dass die Buchung von Arosa Tourismus rückbestätigt wird und bis dahin provisorisch bestätigt ist.