Familienferien mit Bärenkick
inklusive 6 Übernachtungen in Arosa
Im Kinderprogramm Bärenbande werden vormittags Kinder ab 4-5 Jahren und nachmittags Kinder ab 6 Jahren in wechselnden Wochenprogrammen professionell betreut. Wie wäre es beispielsweise mit einem Besuch beim Förster, bei der Feuerwehr oder einem Backkurs bei unserer lokalen Bäckerei? Das Programm lässt viel Zeit für Zweisamkeit zu – so können die Eltern beispielsweise das Wellnessangebot im Hotel nutzen oder romantische Wanderungen im naturbelassenen Arosa unternehmen.
In speziell ausgesuchten, familienfreundlichen Hotels kommen alle Beteiligten in den Genuss von bärenstarken Angeboten, sodass einer Erholung nach den anstrengenden, hinter uns liegenden Zeiten nichts mehr im Wege steht. Selbstverständlich profitieren auch die Familien vom erwähnten All-Inclusive Angebot für Übernachtungsgäste.
Inkludierte Leistungen
Familienferien in Arosa
- 6 Hotelübernachtungen inkl. Halbpension
- Kinderprogramm Bärenbande
- Eintritt in das Arosa Bärenland
- Trottinettabfahrt von der Mittelstation bis zur Talstation der Luftseilbahn Arosa-Weisshorn
- Seilparkbesuch
- Arosa All-Inclusive Card
Hotel auswählen
Hotelangebot auswählen
Waldhotel Arosa (4*S)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'266.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 272.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 181.40 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'720.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'605.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 312.40 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 208.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'126.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 3'592.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 431.10 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 287.30 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 4'311.00 |
Zur Buchung
Hotel Cristallo Arosa (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'711.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 205.20 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 136.80 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'053.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 3'010.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 361.20 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 240.80 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'612.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 3'229.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 387.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 258.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'874.50 |
Zur Buchung
Golf- und Sporthotel Hof Maran (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'137.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 256.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 171.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'564.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'446.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 293.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 195.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'935.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'755.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 330.60 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 220.40 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'306.00 |
Zur Buchung
Sunstar Hotel Arosa (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'455.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 294.60 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 196.40 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'946.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 3'058.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 367.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 244.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'669.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 3'541.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 425.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 283.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 4'249.50 |
Zur Buchung
The Excelsior (4*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'864.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 223.70 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 149.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'237.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'083.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 250.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 166.40 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'500.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'902.60 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 348.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 232.10 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'483.00 |
Zur Buchung
Hotel Astoria (3*S)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'951.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 234.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 156.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'341.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'554.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 306.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 204.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'065.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'953.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 354.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 236.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'543.50 |
Zur Buchung
Hotel Alpensonne (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'011.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 241.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 160.70 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'413.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'590.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 310.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 207.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'108.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 3'169.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 380.20 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 253.30 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 3'802.50 |
Zur Buchung
Arlenwald Hotel (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'651.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 198.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 132.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'981.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'050.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 246.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 164.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'460.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'179.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 261.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 174.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'615.00 |
Zur Buchung
Hotel Gspan (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'921.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 230.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 153.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'305.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'350.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 282.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 188.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'820.00 |
Zur Buchung
Hotel Hohe Promenade (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'831.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 219.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 146.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'196.50 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'230.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 267.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 178.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'676.00 |
Zur Buchung
Home Hotel (3*) nur Zimmer/Frühstück
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'501.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 180.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 120.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'801.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'870.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 224.50 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 149.50 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'244.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'239.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 268.70 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 179.30 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'687.00 |
Zur Buchung
Hotel Sonnenhalde (3*) nur Zimmer/Frühstück
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'511.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 181.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 120.70 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'813.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'774.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 212.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 141.70 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'128.50 |
Zur Buchung
Hotel Erzhorn (3*)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'591.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 191.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 127.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'909.00 |
Zur Buchung
Juhui Ferien (Jugendherberge)
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'441.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 173.00 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 115.00 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'729.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'930.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 231.60 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 154.40 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'316.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'419.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 290.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 192.70 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'902.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'261.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 151.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 100.70 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 1'513.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 1'690.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 202.80 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 135.20 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'028.00 |
Zur Buchung
Total Kosten ohne Kommission | CHF 2'119.00 |
12% Kommission Reisebüro | CHF 254.30 |
8% Kommission Arosa Tourismus | CHF 169.70 |
Total Kosten pro Familie in CHF | CHF 2'543.00 |
Zur Buchung
Buchungsanfrage
Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Buchungsanfrage. Bitte beachten Sie, dass die Buchung von Arosa Tourismus rückbestätigt wird und bis dahin provisorisch bestätigt ist.